| 22/07/2022 | | DECRETO FINANCEIRO nº 21 DE 15 DE JULHO DE 2022 - Revoga Decretos que abrem CRÉDITO ESPECIAL para Implantação de Unidade de Beneficiamento da Mandioca no valor total de R$ 381.861,22 (trezentos e oitenta e um mil oitocentos e sessenta e um reais... | Não | |
| 13/07/2022 | | DECRETO FINANCEIRO nº 20 DE 12 DE JULHO DE 2- Abre CRÉDITO ESPECIAL por Implantação de Unidade de Beneficiamento da Mandioca no valor total de R$ 66.200,00 (Sessenta e seis mil e duzentos reais ), para fins que se especifica e da outras providências. | Não | |
| 13/07/2022 | | DECRETO FINANCEIRO nº 19 DE 12 DE JULHO DE 2022 - Abre CRÉDITO ESPECIAL por Implantação de Unidade de Beneficiamento da Mandioca no valor total de R$ 315.661,22 (Trezentos e quinze mil e seiscentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos )... | Não | |
| 29/06/2022 | | DECRETO FINANCEIRO nº 13 DE 02 DE MAIO DE 2022 - Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO no valor de R$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais ). | Não | |
| 01/06/2022 | | CONTRATO DE COMODATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA - BA, E A EMPRESA CONSIGLOG TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA | Não | |
| 31/05/2022 | | TERMO DE DISTRATO DE CONTRATO. | Não | |
| 24/05/2022 | | REPUBLICAÇÃO - DECRETO FINANCEIRO Nº 11 DE 01 DE ABRIL DE 2022 - ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 6.133.700,00 (SEIS MILHÕES E CENTO E TRINTA E TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS). | Sim | |
| 23/05/2022 | | DECRETO FINANCEIRO nº 11 DE 01 DE ABRIL DE 2022 - Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 6.133.700,00 (Seis milhões e cento e trinta e três mil e setecentos reais ), para fins ... | Não | |
| 23/05/2022 | | DECRETO FINANCEIRO nº 10 DE 01 DE ABRIL DE 2022 ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências. | Não | |
| 13/05/2022 | | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 119/2022 - EXTRATO DE CONTRATO Nº. 281/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 120/2022 - EXTRATO DE CONTRATO Nº. 282/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 121/2022 - EXTRATO DE CONTRATO Nº. 283/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 124/2022 - EXTRATO DE CONTRATO Nº. 296/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 131/2022 - EXTRATO DE CONTRATO Nº. 304/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 132/2022 - EXTRATO DE CONTRATO Nº. 008/2021. | Não | |
| 13/05/2022 | | TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO N.º 133/2022 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO N.º 047/2022.
| Não | |
| 26/04/2022 | | DECRETO FINANCEIRO Nº 8 DE 01 DE MARÇO DE 2022 - ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 1.626.300,00 (UM MILHÃO E SEISCENTOS E VINTE E SEIS MIL E TREZENTOS REAIS ) | Não | |
| 26/04/2022 | | DECRETO FINANCEIRO Nº 7 DE 01 DE MARÇO DE 2022 - Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO no valor de R$ 246.000,00 (Duzentos e quarenta e seis mil reais). | Não | |
| 25/04/2022 | | TERMO DE DISTRATO DE CONTRATO. | Não | |
| 23/03/2022 | | DECRETO FINANCEIRO Nº 04 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022 - Estabelece normas para Alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providencias. DECRETO FINANCEIRO Nº 05 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022 - Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 2.115.000,00 (dois milhões cento e quinze mil reais), para fins que se especifica e dá outras providencias. DECRETO FINANCEIRO Nº 06 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022 - Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, no valor de R$ 4.129.700,00 (quatro milhões e cento e vinte e nove mil e setecentos reais). | Não | |
| 22/03/2022 | | DECRETO FINANCEIRO Nº 09 DE 21 DE MARÇO DE 2022 - Abre CRÉDITO ESPECIAL por Crédito Especial no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), para fins que se especifica e dá outras providências. | Não | |
| 07/03/2022 | | TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO N.º 035/2022. | Não | |
| 24/02/2022 | | DECRETO FINANCEIRO nº 2A DE 03 DE JANEIRO DE 2022 - Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 5.661.285,00 (Cinco milhões e seiscentos e sessenta e um mil e duzentos e oitenta e cinco reais )... | Não | |
| 24/02/2022 | | DECRETO FINANCEIRO nº 2 DE 03 DE JANEIRO DE 2022 - Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO no valor de R$ 4.561.055,00 (Quatro milhões e quinhentos e sessenta e um mil e cinquenta e cinco reais). | Não | |
| 24/02/2022 | | DECRETO FINANCEIRO nº 1 DE 03 DE JANEIRO DE 2022 ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências. | Não | |